Inny raport z tej grupy:
Wszystkie dostępne raporty»| ID | Nazwa | Index | Index | Zmiana |
| 1 | Poznań | 4 258 052 | 4 258 052 | -0% |
| 2 | Warszawa | 2 209 990 | 2 209 990 | -0% |
| 3 | Wrocław | 677 643 | 677 643 | -0% |
| 4 | Kraków | 664 295 | 664 295 | -0% |
| 5 | Gdańsk | 472 732 | 472 732 | -0% |
| 6 | Chorzów | 365 937 | 365 937 | -0% |
| 7 | Gdynia | 356 506 | 356 506 | -0% |
| 8 | Bełchatów | 336 767 | 336 767 | -0% |
| 9 | Łódź | 306 676 | 306 676 | -0% |
| 10 | Białystok | 306 346 | 306 346 | -0% |
| 11 | Lubin | 273 811 | 273 811 | -0% |
| 12 | Kielce | 269 350 | 269 350 | -0% |
| 13 | Bydgoszcz | 254 149 | 254 149 | -0% |
| 14 | Szczecin | 222 966 | 222 966 | -0% |
| 15 | Bytom | 173 511 | 173 511 | -0% |
| 16 | Jarosław | 166 434 | 166 434 | -0% |
| 17 | Zabrze | 144 553 | 144 553 | -0% |
| 18 | Gliwice | 83 506 | 83 506 | -0% |
| 19 | Wodzisław | 83 337 | 83 337 | -0% |
| 20 | Sopot | 74 352 | 74 352 | -0% |
| 21 | Lublin | 73 747 | 73 747 | -0% |
| 22 | Bielsko-Biała | 71 738 | 71 738 | -0% |
| 23 | Zielona Góra | 65 792 | 65 792 | -0% |
| 24 | Katowice | 65 597 | 65 597 | -0% |
| 25 | Zakopane | 61 541 | 61 541 | -0% |
| 26 | Toruń | 53 686 | 53 686 | -0% |
| 27 | Rzeszów | 44 615 | 44 615 | -0% |
| 28 | Leszno | 43 176 | 43 176 | -0% |
| 29 | Włocławek | 41 098 | 41 098 | -0% |
| 30 | Polkowice | 38 350 | 38 350 | -0% |
| 31 | Płock | 35 802 | 35 802 | -0% |
| 32 | Olsztyn | 28 309 | 28 309 | -0% |
| 33 | Częstochowa | 25 499 | 25 499 | -0% |
| 34 | Opole | 24 996 | 24 996 | -0% |
| 35 | Radom | 22 594 | 22 594 | -0% |
| 36 | Tarnów | 20 029 | 20 029 | -0% |
| 37 | Rybnik | 18 882 | 18 882 | -0% |
| 38 | Puławy | 17 197 | 17 197 | -0% |
| 39 | Starogard Gdański | 14 189 | 14 189 | -0% |
| 40 | Tychy | 12 039 | 12 039 | -0% |
| 41 | Ząbki | 11 973 | 11 973 | -0% |
| 42 | Świnoujście | 11 543 | 11 543 | -0% |
| 43 | Muszyna | 11 285 | 11 285 | -0% |
| 44 | Sosnowiec | 10 679 | 10 679 | -0% |
| 45 | Jastrzębie | 10 452 | 10 452 | -0% |
| 46 | Dąbrowa Górnicza | 10 185 | 10 185 | -0% |
| 47 | Gorzów Wielkopolski | 10 094 | 10 094 | -0% |
| 48 | Nowy Targ | 10 092 | 10 092 | -0% |
| 49 | Zgorzelec | 9 783 | 9 783 | -0% |
| 50 | Tarnobrzeg | 8 846 | 8 846 | -0% |
| 51 | Pruszków | 8 428 | 8 428 | -0% |
| 52 | Oświęcim | 8 002 | 8 002 | -0% |
| 53 | Piła | 7 032 | 7 032 | -0% |
| 54 | Kluczbork | 6 135 | 6 135 | -0% |
| 55 | Mielec | 5 482 | 5 482 | -0% |
| 56 | Radzionków | 5 374 | 5 374 | -0% |
| 57 | Słupsk | 5 059 | 5 059 | -0% |
| 58 | Rawicz | 3 196 | 3 196 | -0% |
| 59 | Żukowo | 2 219 | 2 219 | -0% |
| 60 | Wieluń | 2 135 | 2 135 | -0% |
| 61 | Janów | 1 236 | 1 236 | -0% |
| 62 | Jelenia Góra | 1 216 | 1 216 | -0% |
| 63 | Biłgoraj | 1 126 | 1 126 | -0% |
| 64 | Duszniki Zdrój | 1 052 | 1 052 | -0% |
| 65 | Kędzierzyn Koźle | 906 | 906 | -0% |
| 66 | Szklarska Poręba | 874 | 874 | -0% |
| 67 | Grodzisk Wielkopolski | 754 | 754 | -0% |
| 68 | Stargard | 726 | 726 | -0% |
| 69 | Złotoryja | 431 | 431 | -0% |
| 70 | Ostrów Wielkopolski | 30 | 30 | -0% |
| 71 | Jakuszyce | 0 | 0 | - |
| 72 | Ostrołęka | 0 | 0 | - |
| 73 | Knurów | 0 | 0 | - |
| 74 | Słomczyno | 0 | 0 | - |
Korzystali z naszych danych:
Pentagon Research jest specjalistyczną firmą badającą efektywność sponsoringu sportu i wydarzeń kulturalnych oraz świadczącą usługi doradcze w dziedzinie sponsoringu i product placementu. Wykorzystując badania efektywności przekazu w mediach, badania jakościowe oraz ilościowe opracowywane są optymalne procedury podejmowania decyzji związanych ze sponsoringiem.
Czytaj więcej »