Inny raport z tej grupy:
Wszystkie dostępne raporty»| ID | Nazwa | Index | Index | Zmiana |
| 1 | Robert Kubica | 1 442 197 | 1 442 197 | -0% |
| 2 | Agnieszka Radwańska | 583 670 | 583 670 | -0% |
| 3 | Łukasz Kubot | 311 048 | 311 048 | -0% |
| 4 | Tomasz Adamek | 187 738 | 187 738 | -0% |
| 5 | Albert Sosnowski | 155 851 | 155 851 | -0% |
| 6 | Marcin Matkowski | 137 889 | 137 889 | -0% |
| 7 | Mariusz Fyrstenberg | 128 414 | 128 414 | -0% |
| 8 | Tomasz Gollob | 124 617 | 124 617 | -0% |
| 9 | Marcin Gortat | 104 047 | 104 047 | -0% |
| 10 | Anita Włodarczyk | 96 003 | 96 003 | -0% |
| 11 | Mariusz Pudzianowski | 92 324 | 92 324 | -0% |
| 12 | Michał Przysiężny | 88 387 | 88 387 | -0% |
| 13 | Adam Małysz | 83 916 | 83 916 | -0% |
| 14 | Robert Lewandowski | 83 819 | 83 819 | -0% |
| 15 | Artur Boruc | 81 486 | 81 486 | -0% |
| 16 | Funchal Manu | 79 310 | 79 310 | -0% |
| 17 | Marcin Lewandowski | 79 257 | 79 257 | -0% |
| 18 | Karol Bielecki | 71 698 | 71 698 | -0% |
| 19 | Ireneusz Jeleń | 67 761 | 67 761 | -0% |
| 20 | Tomasz Majewski | 67 044 | 67 044 | -0% |
| 21 | Grzegorz Sudoł | 66 207 | 66 207 | -0% |
| 22 | Maja Włoszczowska | 64 011 | 64 011 | -0% |
| 23 | Jarosław Hampel | 55 837 | 55 837 | -0% |
| 24 | Alicja Rosolska | 55 212 | 55 212 | -0% |
| 25 | Piotr Małachowski | 50 475 | 50 475 | -0% |
| 26 | Adam Kszczot | 50 075 | 50 075 | -0% |
| 27 | Magdalena Piekarska | 46 134 | 46 134 | -0% |
| 28 | Caroline Wozniacki | 45 009 | 45 009 | -0% |
| 29 | Klaudia Jans | 44 849 | 44 849 | -0% |
| 30 | Kamil Stoch | 44 770 | 44 770 | -0% |
| 31 | Marta Domachowska | 41 367 | 41 367 | -0% |
| 32 | Euzebiusz Smolarek | 40 924 | 40 924 | -0% |
| 33 | Łukasz Fabiański | 40 919 | 40 919 | -0% |
| 34 | Sławomir Peszko | 40 232 | 40 232 | -0% |
| 35 | Rafał Jackiewicz | 39 998 | 39 998 | -0% |
| 36 | Urszula Radwańska | 35 527 | 35 527 | -0% |
| 37 | Szymon Ziółkowski | 35 236 | 35 236 | -0% |
| 38 | Tomasz Kuszczak | 34 534 | 34 534 | -0% |
| 39 | Marcelo | 33 125 | 33 125 | -0% |
| 40 | Michał Kościuszko | 32 659 | 32 659 | -0% |
| 41 | Grzegorz Fijałek | 31 145 | 31 145 | -0% |
| 42 | Tomasz Bednarek | 30 912 | 30 912 | -0% |
| 43 | Mateusz Kowalczyk | 30 317 | 30 317 | -0% |
| 44 | Artur Noga | 29 719 | 29 719 | -0% |
| 45 | Mariusz Prudel | 29 130 | 29 130 | -0% |
| 46 | Joanna Wiśniewska | 29 046 | 29 046 | -0% |
| 47 | Sylwester Bednarek | 28 000 | 28 000 | -0% |
| 48 | Justyna Kowalczyk | 26 046 | 26 046 | -0% |
| 49 | Jakub Błaszczykowski | 25 078 | 25 078 | -0% |
| 50 | Maciej Lampe | 24 535 | 24 535 | -0% |
| 51 | Thomas Kelati | 24 035 | 24 035 | -0% |
| 52 | Konrad Czerniak | 23 576 | 23 576 | -0% |
| 53 | Anna Jagaciak | 22 843 | 22 843 | -0% |
| 54 | Artur Wichniarek | 21 148 | 21 148 | -0% |
| 55 | Łukasz Piszczek | 21 036 | 21 036 | -0% |
| 56 | Krzysztof Włodarczyk | 21 024 | 21 024 | -0% |
| 57 | Paweł Korzeniowski | 20 590 | 20 590 | -0% |
| 58 | Paweł Brożek | 20 349 | 20 349 | -0% |
| 59 | Maciej Żurawski | 19 904 | 19 904 | -0% |
| 60 | Kajetan Kajetanowicz | 19 201 | 19 201 | -0% |
| 61 | Artur Sobiech | 18 908 | 18 908 | -0% |
| 62 | Sylwester Szmyd | 18 563 | 18 563 | -0% |
| 63 | Tomasz Bednarek | 17 649 | 17 649 | -0% |
| 64 | Michał Żewłakow | 17 055 | 17 055 | -0% |
| 65 | Natalia Partyka | 17 046 | 17 046 | -0% |
| 66 | Urszula Sadkowska | 16 935 | 16 935 | -0% |
| 67 | Jerzy Janowicz | 16 133 | 16 133 | -0% |
| 68 | Arkadiusz Onyszko | 16 019 | 16 019 | -0% |
| 69 | Tomasz Frankowski | 15 603 | 15 603 | -0% |
| 70 | Andrzej Niedzielan | 15 461 | 15 461 | -0% |
| 71 | Bruno Mezenga | 15 436 | 15 436 | -0% |
| 72 | Kamil Glik | 15 253 | 15 253 | -0% |
| 73 | Jerzy Dudek | 14 386 | 14 386 | -0% |
| 74 | Wojciech Szczęsny | 14 385 | 14 385 | -0% |
| 75 | Ludovic Obraniak | 14 384 | 14 384 | -0% |
| 76 | Alicja Tchórz | 14 129 | 14 129 | -0% |
| 77 | Łukasz Żygadło | 13 988 | 13 988 | -0% |
| 78 | Krzysztof Hołowczyc | 13 955 | 13 955 | -0% |
| 79 | Przemysław Czerwiński | 13 731 | 13 731 | -0% |
| 80 | Jakub Jelonek | 13 488 | 13 488 | -0% |
| 81 | Manuel Arboleda | 12 878 | 12 878 | -0% |
| 82 | Sebastian Boenisch | 12 581 | 12 581 | -0% |
| 83 | Jakub Przygoński | 12 414 | 12 414 | -0% |
| 84 | Rune Holta | 12 262 | 12 262 | -0% |
| 85 | Janusz Kołodziej | 11 629 | 11 629 | -0% |
| 86 | Mariusz Lewandowski | 11 543 | 11 543 | -0% |
| 87 | Bartosz Bosacki | 11 542 | 11 542 | -0% |
| 88 | Jan Mucha | 11 383 | 11 383 | -0% |
| 89 | Michał Sołowow | 11 330 | 11 330 | -0% |
| 90 | Anna Rogowska | 11 219 | 11 219 | -0% |
| 91 | Patryk Małecki | 10 999 | 10 999 | -0% |
| 92 | Sylwester Szmyd | 10 930 | 10 930 | -0% |
| 93 | Jacek Kiełb | 10 524 | 10 524 | -0% |
| 94 | Adrian Mierzejewski | 10 506 | 10 506 | -0% |
| 95 | Marcin Cieślak | 10 450 | 10 450 | -0% |
| 96 | Joel Tshibamba | 10 357 | 10 357 | -0% |
| 97 | Łukasz Załuska | 10 070 | 10 070 | -0% |
| 98 | Magda Linette | 9 738 | 9 738 | -0% |
| 99 | Alejandro Ariel Cabral | 9 666 | 9 666 | -0% |
| 100 | Katarzyna Kowalska | 9 658 | 9 658 | -0% |
Korzystali z naszych danych:
Pentagon Research jest specjalistyczną firmą badającą efektywność sponsoringu sportu i wydarzeń kulturalnych oraz świadczącą usługi doradcze w dziedzinie sponsoringu i product placementu. Wykorzystując badania efektywności przekazu w mediach, badania jakościowe oraz ilościowe opracowywane są optymalne procedury podejmowania decyzji związanych ze sponsoringiem.
Czytaj więcej »